Realisasi APBDes Semester I
24 November 2025
PPID Tegal Mijin
Dibaca 38 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TEGAL MIJINTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.390.971.672,00 | 731.094.562,00 | 659.877.110,00 | 52,56% | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 890.541.000,00 | 480.337.512,00 | 410.203.488,00 | 53,94% | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 49.673.622,00 | 0,00 | 49.673.622,00 | 0,00% | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 450.757.050,00 | 250.757.050,00 | 200.000.000,00 | 55,63% | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.417.971.672,00 | 758.094.562,00 | 659.877.110,00 | 53,46 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 26.716.230,00 | 7.500.000,00 | 19.216.230,00 | 28,07% | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 26.716.230,00 | 7.500.000,00 | 19.216.230,00 | 28,07% | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 375.694.600,00 | 218.414.000,00 | 157.280.600,00 | 58,14% | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 152.397.600,00 | 55.103.000,00 | 97.294.600,00 | 36,16% | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 223.297.000,00 | 163.311.000,00 | 59.986.000,00 | 73,14% | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 133.325.000,00 | 58.000.000,00 | 75.325.000,00 | 43,50% | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 133.325.000,00 | 58.000.000,00 | 75.325.000,00 | 43,50% | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 101.850.000,00 | 38.914.000,00 | 62.936.000,00 | 38,21% | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 101.850.000,00 | 38.914.000,00 | 62.936.000,00 | 38,21% | |||
| JUMLAH BELANJA | 637.585.830,00 | 322.828.000,00 | 314.757.830,00 | 50,63 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 780.385.842,00 | 435.266.562,00 | 345.119.280,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 180.499.132,00 | 180.400.000,00 | 99.132,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 180.499.132,00 | 180.400.000,00 | 99.132,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -180.499.132,00 | -180.400.000,00 | -99.132,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 599.886.710,00 | 254.866.562,00 | 345.020.148,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin